![]() |
The San Diego DX Club An ARRL Affiliated Club |
|
DX Standings
Submit or update your DX Standings:
The DX Ladder
Total Band-Countries Worked
Total Countries Confirmed on Phone
Total Countries Confirmed on CW
Total Countries Worked on 6 Meters
Total Countries Worked on 10 Meters
Total Countries Worked on 12 Meters
Total Countries Worked on 15 Meters
Total Countries Worked on 17 Meters
Total Countries Worked on 20 Meters
Total Countries Worked on 30 Meters
Total Countries Worked on 40 Meters
Total Countries Worked on 80 Meters
Total Countries Worked on 160 Meters
Total Countries worked on RTTY
Total Band-Countries Worked (June 2011):
|
6/11
|
6/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | N6ND | 377 | 2210 | 2248 | 2864 | +47 |
| 2 | 2 | K6AM | 2600 | 2635 | 2659 | +4 | |
| 3 | 3 | K6TQ | 373 | 2633 | 2633 | 2633 | - |
| 4 | 4 | N6CW | 353 | ? | 2116 | 2549 | - |
| 5 | 5 | N7CW | 366 | 1951 | 1951 | 2435 | - |
| 6 | 8 | K6XT | 353 | 1948 | 1981 | 2354 | - |
| 7 | 9 | W6YA | 348 | ? | ? | 2389 | - |
| 8 | 10 | W6YI | 351 | 2027 | 2085 | 2346 | +128 |
| 9 | 11 | W6YOO | 306 | 2066 | 2079 | 2079 | - |
| 10 | 12 | K6ZH | 326 | 1811 | 1830 | 1985 | +38 |
| 11 | 13 | K0XB | 314 | 1804 | 1834 | 1962 | +155 |
| 12 | 14 | WN6K | 299 | 1306 | 1337 | 1704 | +54 |
| 13 | - | K6KT | 763 | 786 | 1619 | NEW | |
| 14 | 18 | N6VS | 266 | 1284 | 1301 | 1382 | +75 |
| 15 | 16 | NN6K | 206 | 1308 | 1308 | 1345 | - |
| 16 | 17 | W6CN | 1206 | 1228 | 1314 | - | |
| 17 | 19 | N7TY | 249 | 1226 | 1226 | 1286 | - |
| 18 | - | AD6ZJ | 283 | 1056 | 1067 | 1237 | NEW |
| 19 | 20 | W6TUR | 1091 | 1091 | 1208 | - | |
| 20 | -- | K9RHY | 201 | 962 | 975 | 975 | NEW |
Current Countries Confirmed on Phone (October 2011):
|
10/11
|
10/10
|
CALL
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 3 | W6CN | 337 | 349 | 349 | - |
| 2 | 7 | K9RHY | 337 | 347 | 349 | +3 |
| 3 | 1 | K6AM | 336 | 344 | 349 | +2 |
| 4 | 4 | W6YOO | 336 | 344 | 345 | - |
| 5 | 2 | W6YI | 335 | 353 | 358 | -2 |
| 6 | 6 | NN6K | 334 | 338 | 342 | - |
| 7 | - | N0RR | 333 | 353 | 353 | NEW |
| 8 | 8 | W6YA | 333 | ? | ? | - |
| 9 | 9 | K6QS | 332 | 335 | 338 | - |
| 10 | 10 | N6CW | 330 | 346 | 347 | - |
| 11 | 11 | WA6MHZ | 330 | 339 | 339 | +2 |
| 12 | 12 | N6ND | 328 | 344 | 357 | +4 |
| 13 | 14 | K6ZH | 327 | 333 | 333 | +3 |
| 14 | 13 | W6ZZ | 324 | 350 | 351 | - |
| 15 | - | K5OA | 315 | 335 | 335 | NEW |
| 16 | 16 | WN6K | 302 | 310 | 324 | +5 |
| 17 | 15 | N6XT | 299 | 299 | 313 | - |
| 18 | 20 | KØXB | 295 | 301 | 322 | +18 |
| 19 | 17 | NG6Z | 292 | 292 | 295 | - |
| 20 | 18 | W6GAK | 290 | 290 | 290 | - |
Current Countries Confirmed on CW (November 2011):
|
11/11
|
11/10
|
CALL
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 340 | 378 | 379 | +1 |
| 2 | 2 | K6AM | 339 | 347 | 348 | +3 |
| 3 | 6 | K9RHY | 338 | 348 | 348 | +6 |
| 4 | 5 | N7CW | 336 | 336 | 337 | +3 |
| 5 | - | NØRR | 334 | 347 | 347 | NEW |
| 6 | 3 | N6CW | 333 | 358 | 359 | - |
| 7 | 7 | N6ND | 333 | 343 | 350 | +2 |
| 8 | 8 | K6ZH | 331 | 338 | 338 | - |
| 9 | 10 | W6YOO | 331 | 336 | 337 | +3 |
| 10 | 9 | NN6K | 328 | 328 | 333 | - |
| 11 | 13 | KØXB | 323 | 331 | 334 | +5 |
| 12 | 12 | K6XT | 320 | 329 | 329 | - |
| 13 | - | K6KT | 306 | 333 | 338 | NEW |
| 14 | 16 | W6YI | 306 | 311 | 323 | +11 |
| 15 | 17 | WN6K | 295 | 304 | 324 | +10 |
| 16 | 18 | N6VS | 270 | 272 | 275 | +1 |
| 17 | 20 | N6MUF | 238 | 240 | 246 | +5 |
| 18 | - | AD6ZJ | 225 | 227 | 242 | NEW |
| 19 | - | NG6Z | 206 | 208 | 247 | NEW |
| 20 | - | WB6BFG | 192 | 194 | 230 | NEW |
Total Countries Worked on 6 Meters (July 2011):
|
7/11
|
7/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | N6CW | 27 | 100 | 100 | 102 | - |
| 2 | 2 | K6TQ | 18 | 59 | 59 | 59 | - |
| 3 | 3 | N6ND | 17 | 13 | 13 | 38 | - |
| 4 | 4 | N7CW | 18 | 25 | 25 | 37 | - |
| 5 | 5 | K6ZH | 14 | 21 | 21 | 24 | - |
| 6 | 7 | KB5MY | ? | ? | 15 | - | |
| 7 | 8 | JA1FRQ | 7 | 6 | 6 | 14 | - |
| 8 | 9 | WA6MHZ | ? | 10 | 10 | - |
Total Countries Worked on 10 Meters (February 2011):
|
2/11
|
2/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 2 | W6YA | 40 | ? | ? | 334 | +3 |
| 2 | 4 | N6ND | 40 | 250 | 257 | 325 | +4 |
| 3 | 4 | N6AW | 40 | 312 | 322 | 322 | - |
| 4 | 6 | K6AM | 40 | 312 | 319 | 320 | - |
| 5 | 5 | N6CW | 40 | ? | 289 | 320 | - |
| 6 | 7 | W6YOO | 40 | 286 | 290 | 290 | - |
| 7 | 8 | W6YI | 40 | 257 | 263 | 284 | +8 |
| 8 | 9 | K6TQ | 40 | 275 | 275 | 275 | +14 |
| 9 | 10 | K6ZH | 38 | 242 | 246 | 260 | +1 |
| 10 | - | N7CW | 203 | 203 | 254 | NEW |
Total Countries Worked on 12 Meters (May 2011):
|
5/11
|
5/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | ? | ? | 317 | +5 |
| 2 | 3 | N6ND | 40 | 193 | 195 | 308 | +4 |
| 3 | 2 | K6AM | 40 | 299 | 304 | 307 | +1 |
| 4 | 4 | K6TQ | 38 | 279 | 279 | 279 | - |
| 5 | 5 | N7CW | 39 | 197 | 197 | 266 | - |
| 6 | 7 | N6CW | 39 | ? | 180 | 262 | - |
| 7 | 8 | W6YOO | 36 | 219 | 219 | 219 | - |
| 8 | 9 | K6XT | 40 | 128 | 128 | 219 | - |
| 9 | - | W6YI | 33 | 98 | 99 | 166 | NEW |
| 10 | - | K0XB | 33 | 125 | 127 | 143 | NEW |
Total Countries Worked on 15 Meters (April 2011):
|
4/11
|
4/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | N6ND | 40 | 301 | 313 | 313 | +4 |
| 2 | 3 | K6AM | 40 | 332 | 336 | 340 | +3 |
| 3 | 4 | N6CW | 40 | ? | 324 | 336 | - |
| 4 | 5 | N6AW | 40 | 318 | 334 | 334 | - |
| 5 | 6 | N7CW | 40 | 279 | 279 | 313 | - |
| 6 | 7 | W6YOO | 40 | 310 | 311 | 311 | - |
| 7 | 8 | W6YI | 40 | 292 | 300 | 310 | +8 |
| 8 | 10 | KØXB | 40 | 290 | 296 | 309 | +14 |
| 9 | - | K6TQ | 40 | 302 | 302 | 302 | NEW |
| 10 | 9 | K6ZH | 40 | 279 | 282 | 297 | - |
Total Countries Worked on 17 Meters (May 2011):
|
5/11
|
5/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | ? | ? | 335 | +4 |
| 2 | 2 | K6AM | 40 | 319 | 324 | 328 | +3 |
| 3 | 3 | N6ND | 40 | 224 | 226 | 323 | +4 |
| 4 | 4 | N7CW | 40 | 251 | 251 | 309 | - |
| 5 | 7 | K6TQ | 40 | 306 | 306 | 306 | - |
| 6 | 6 | N6CW | 25 | ? | 188 | 285 | - |
| 7 | 9 | K0XB | 39 | 264 | 266 | 284 | +23 |
| 8 | 7 | K6XT | 40 | 131 | 131 | 269 | - |
| 9 | 8 | W6YOO | 37 | 268 | 268 | 268 | - |
| 10 | - | W6YI | 38 | 169 | 171 | 255 | NEW |
Total Countries Worked on 20 Meters (March 2011):
|
3/11
|
3/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 3 | W6YA | 40 | 339 | 378 | 378 | +4 |
| 2 | 4 | N6CW | 40 | ? | 354 | 361 | - |
| 3 | 6 | N6ND | 40 | 316 | 329 | 352 | +3 |
| 4 | 5 | N6AW | 40 | 331 | 350 | 351 | - |
| 5 | 8 | W6YI | 40 | 331 | 347 | 350 | +4 |
| 6 | 7 | K9RHY | 40 | 336 | 347 | 347 | - |
| 7 | 9 | K6AM | 40 | 337 | 343 | 343 | - |
Total Countries Worked on 30 Meters (April 2011):
|
4/11
|
4/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | ? | ? | 330 | +2 |
| 2 | 2 | K6AM | 40 | 312 | 317 | 326 | +4 |
| 3 | 3 | N6ND | 40 | 228 | 230 | 324 | +5 |
| 4 | 4 | K6TQ | 39 | 316 | 316 | 316 | +23 |
| 5 | 5 | N7CW | 40 | 200 | 200 | 272 | - |
| 6 | 6 | N6CW | 37 | ? | 179 | 268 | - |
| 7 | 7 | K6XT | 39 | 161 | 161 | 261 | - |
| 8 | 8 | N6AW | 40 | 248 | 249 | 260 | - |
| 9 | 9 | K6ZH | 39 | 212 | 214 | 244 | +5 |
| 10 | 10 | W6YOO | 33 | 211 | 211 | 211 | - |
Total Countries Worked on 40 Meters (February 2011):
|
2/11
|
2/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | 331 | 344 | 346 | +4 |
| 2 | 2 | N6ND | 40 | 288 | 295 | 342 | +4 |
| 3 | 3 | K6AM | 40 | 322 | 328 | 334 | +4 |
| 4 | 5 | N6AW | 40 | 317 | 323 | 324 | +4 |
| 5 | 6 | N6CW | 40 | ? | 276 | 323 | - |
| 6 | 7 | K6XT | 40 | 284 | 290 | 318 | - |
| 7 | 10 | K6TQ | 40 | 317 | 317 | 317 | +23 |
| 8 | 8 | N7CW | 40 | 273 | 273 | 316 | - |
| 9 | 9 | W6YI | 40 | 294 | 298 | 315 | +11 |
| 10 | - | K6ZH | 39 | 258 | 261 | 280 | NEW |
Total Countries Worked on 80 Meters (March 2011):
|
3/11
|
3/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 2 | N6ND | 40 | 238 | 243 | 299 | +6 |
| 2 | 3 | W6YA | 40 | ? | ? | 297 | +6 |
| 3 | - | W7DD | 40 | ? | ? | 297 | NEW |
| 4 | 2 | K6NA | 40 | ? | ? | 292 | - |
| 5 | 5 | W6YI | 40 | 252 | 264 | 268 | +18 |
| 6 | 4 | K6XT | 40 | 250 | 251 | 260 | - |
| 7 | 9 | K6TQ | 39 | 250 | 250 | 250 | +20 |
| 8 | 7 | K6AM | 40 | 239 | 240 | 242 | - |
| 9 | 8 | N6CW | 39 | ? | 189 | 232 | - |
| 10 | 10 | N6AW | 40 | 215 | 217 | 221 | - |
Total Countries Worked on 160 Meters (July 2011):
|
7/11
|
7/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 2 | N6ND | 35 | 146 | 147 | 206 | +13 |
| 2 | - | W5BN | ? | 192 | 200 | NEW | |
| 3 | 1 | K6TQ | 35 | 195 | 195 | 195 | +20 |
| 4 | 3 | W6YI | 35 | 171 | 178 | 178 | +8 |
| 5 | 4 | K6XT | 34 | 164 | 164 | 164 | - |
| 6 | 5 | W6YA | 33 | ? | ? | 162 | +10 |
| 7 | 6 | K6AM | 127 | 128 | 133 | +2 | |
| 8 | 7 | N7CW | 29 | 55 | 55 | 124 | - |
| 9 | 10 | KØXB | 23 | 71 | 72 | 74 | +13 |
| 10 | - | N6KI | 30 | 3 | 3 | 49 | NEW |
Total Countries Worked on RTTY (August 2011):
|
8/11
|
8/10
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | NN6K | 40 | 316 | 316 | 319 | - |
| 2 | 2 | KØXB | 40 | 311 | 315 | 316 | +9 |
| 3 | 4 | N7CW | 39 | 244 | 244 | 296 | +40 |
| 4 | 3 | N6ND | 40 | 194 | 196 | 282 | +13 |
| 5 | 5 | W6YOO | 38 | 246 | 246 | 246 | - |
| 6 | 7 | W6CN | 173 | 176 | 185 | - | |
| 7 | 6 | AD6ZJ | 31 | 133 | 134 | 152 | NEW |
| 8 | 8 | K6XT | 39 | 146 | 146 | 146 | - |
| 9 | 9 | N6CW | 36 | 45 | 45 | 144 | - |
| 10 | 10 | KY6LA | ? | ? | 135 | - |
Submit or update your DX Standings: