![]() |
The San Diego DX Club |
|
DX Standings
Submit or update your DX Standings:
The DX Ladder
Total Band-Countries Worked
Total Countries Confirmed on Phone
Total Countries Confirmed on CW
Total Countries Worked on 6 Meters
Total Countries Worked on 10 Meters
Total Countries Worked on 12 Meters
Total Countries Worked on 15 Meters
Total Countries Worked on 17 Meters
Total Countries Worked on 20 Meters
Total Countries Worked on 30 Meters
Total Countries Worked on 40 Meters
Total Countries Worked on 80 Meters
Total Countries Worked on 160 Meters
Total Countries worked on RTTY
Total Band-Countries Worked (June 2009):
|
6/09
|
6/08
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | N6ND | 377 | 1891 | 1926 | 2794 | - |
| 2 | 2 | K6AM | 2581 | 2611 | 2644 | +24 | |
| 3 | 3 | W6KUT | 349 | 2345 | 2429 | 2607 | - |
| 4 | 4 | N6CW | 353 | ? | 2116 | 2549 | - |
| 5 | 5 | K6TQ | 370 | 2475 | 2475 | 2475 | - |
| 6 | 6 | N7CW | 366 | 1951 | 1951 | 2435 | - |
| 7 | 7 | N6AW | 350 | 2338 | 2395 | 2421 | - |
| 8 | 12 | K6XT | 340 | 1625 | 1650 | 2341 | +410 |
| 9 | 8 | W6YA | 348 | ? | ? | 2389 | - |
| 10 | 9 | W6EUF | 2040 | 2118 | 2317 | - | |
| 11 | 11 | W6YI | 332 | 1653 | 1653 | 2077 | +101 |
| 12 | 10 | W6YOO | 307 | 2036 | 2051 | 2051 | - |
| 13 | 13 | K6ZH | 323 | 1732 | 1751 | 1896 | +10 |
| 14 | 15 | KØXB | 281 | 1462 | 1476 | 1666 | +76 |
| 15 | 14 | WN6K | 297 | 1212 | 1231 | 1631 | -3 |
| 16 | 16 | W6BS | 1012 | 1131 | 1553 | - | |
| 17 | 17 | W6CN | 1206 | 1228 | 1314 | - | |
| 18 | 18 | N7TY | 247 | 1226 | 1226 | 1286 | +13 |
| 19 | 19 | N6VS | 243 | 1207 | 1209 | 1268 | +23 |
| 20 | -- | NN6K | 1182 | 1182 | 1209 | NEW |
Current Countries Confirmed on Phone (October 2009):
|
10/09
|
10/08
|
CALL
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 3 | K6AM | 338 | 344 | 344 | +1 |
| 2 | 1 | W6YI | 337 | 353 | 353 | - |
| 3 | 2 | W6CN | 337 | 349 | 349 | - |
| 4 | 5 | W6EUF | 335 | 369 | 371 | - |
| 5 | 6 | W6YOO | 335 | 341 | 342 | - |
| 6 | 7 | N6AW | 334 | 353 | 353 | - |
| 7 | - | K9RHY | 333 | 341 | 341 | NEW |
| 8 | 10 | W6YA | 333 | ? | ? | - |
| 9 | 11 | K6QS | 332 | 335 | 338 | - |
| 10 | 12 | N6CW | 330 | 346 | 347 | - |
| 11 | 9 | NN6K | 326 | 332 | 332 | - |
| 12 | 13 | W6ZZ | 324 | 330 | 330 | +1 |
| 13 | 14 | K6ZH | 324 | 330 | 330 | - |
| 14 | 16 | N6ND | 320 | 334 | 352 | - |
| 15 | 15 | WA6MHZ | 319 | 326 | 329 | - |
| 16 | 18 | N6XT | 299 | 299 | 313 | - |
| 17 | 19 | WN6K | 293 | 299 | 318 | - |
| 18 | 20 | NG6Z | 292 | 292 | 295 | - |
| 19 | - | N6VS | 279 | 281 | 284 | NEW |
| 20 | - | KØXB | 260 | 264 | 304 | NEW |
| We're lookin' at the top 20 in this category to accommodate
the larger number of entries. This report does not appear to include the
QSL's for St. Bartelemy yet, so they should move everyone up next year.
Send me your updates when those cards come in so you won't get left in the
dust. There's still plenty of room for a shakeup in the second ten, so you
guys get out there and have some fun.
These scores were based on your direct reports and the club ladder, whichever was most current. ~K6AM |
Current Countries Confirmed on CW (November 2008):
|
11/08
|
11/07
|
CALL
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 337 | 374 | 374 | +3 |
| 2 | 7 | K6AM | 336 | 342 | 343 | +4 |
| 3 | 2 | W6KUT | 334 | 339 | 339 | - |
| 4 | 3 | N6CW | 333 | 358 | 359 | - |
| 5 | 4 | W6EUF | 333 | 351 | 354 | - |
| 6 | 5 | K6TQ | 333 | 339 | 339 | - |
| 7 | 8 | N7CW | 333 | 333 | 334 | +6 |
| 8 | - | K9RHY | 332 | 342 | 341 | NEW |
| 9 | 10 | K6ZH | 330 | 337 | 338 | +10 |
| 10 | 9 | W6YOO | 326 | 327 | 329 | +4 |
| 11 | 12 | N6ND | 325 | 334 | 346 | +18 |
| 12 | - | NN6K | 325 | 325 | 325 | NEW |
| 13 | 8 | N6AW | 323 | 334 | 335 | - |
| 14 | - | K6XT | 316 | ? | 327 | NEW |
| 15 | 11 | W6TUR | 315 | 315 | 318 | - |
| 16 | 13 | KØXB | 307 | 313 | 324 | +3 |
| 17 | 14 | W6BS | 298 | 310 | 310 | - |
| 18 | 15 | WN6K | 281 | 288 | 317 | +16 |
| 19 | 16 | N6VS | 256 | 256 | 263 | +30 |
| 20 | 17 | N7TY | 244 | 244 | 253 | +40 |
Total Countries Worked on 6 Meters (July 2008):
|
7/08
|
7/09
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | N6CW | 27 | 100 | 100 | 102 | - |
| 2 | 2 | K6TQ | 18 | 57 | 57 | 57 | - |
| 3 | 3 | N7CW | 18 | 25 | 25 | 27 | -4 |
| 4 | 4 | N6ND | 17 | 12 | 12 | 37 | +2 |
| 5 | 5 | K6ZH | 15 | 20 | 20 | 24 | +1 |
| 6 | 6 | W6EUF | 17 | 17 | 22 | - | |
| 7 | 7 | KB5MY | ? | ? | 15 | - | |
| 8 | 8 | WA6MHZ | ? | 10 | 10 | - | |
| 9 | 9 | N6AW | 6 | 6 | 6 | - | |
| 10 | 10 | W6YOO | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Total Countries Worked on 10 Meters (February 2009):
|
2/09
|
2/08
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | KM6K | 329 | 338 | 338 | - | |
| 2 | 2 | W6EUF | 316 | 323 | 332 | - | |
| 3 | 3 | W6YA | 40 | ? | ? | 331 | +6 |
| 4 | 4 | N6AW | 40 | 312 | 322 | 322 | - |
| 5 | 5 | N6CW | 40 | ? | 289 | 320 | - |
| 6 | 6 | N6ND | 40 | 238 | 243 | 320 | - |
| 7 | 7 | K6AM | 313 | 318 | 319 | +1 | |
| 8 | 8 | W6KUT | 40 | 264 | 264 | 302 | - |
| 9 | 10 | W6YOO | 39 | 286 | 290 | 290 | +1 |
| 10 | - | W6YI | 40 | 240 | 245 | 276 | NEW |
Total Countries Worked on 12 Meters (May 2009):
|
5/09
|
5/08
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | ? | ? | 311 | - |
| 2 | 2 | K6AM | 40 | 301 | 303 | 305 | - |
| 3 | 3 | N6ND | 40 | 148 | 149 | 304 | - |
| 4 | 4 | W6KUT | 40 | 236 | 236 | 277 | - |
| 5 | 5 | N7CW | 39 | 197 | 197 | 266 | - |
| 6 | 6 | K6TQ | 38 | 265 | 265 | 265 | - |
| 7 | 7 | N6CW | 39 | ? | 180 | 262 | - |
| 8 | 8 | N6AW | 40 | 219 | 220 | 227 | - |
| 9 | - | K6XT | 40 | 94 | 94 | 219 | NEW |
| 10 | 9 | W6YOO | 36 | 217 | 217 | 217 | - |
Total Countries Worked on 15 Meters (April 2008):
|
4/8
|
4/07
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6EUF | 40 | 318 | 333 | 339 | - |
| 2 | 2 | N6ND | 40 | 267 | 277 | 338 | +1 |
| 3 | 3 | K6AM | 40 | 330 | 336 | 337 | +1 |
| 4 | 4 | N6CW | 40 | ? | 324 | 336 | - |
| 5 | 5 | N6AW | 40 | 318 | 334 | 334 | - |
| 6 | 6 | W6KUT | 40 | 297 | 324 | 333 | - |
| 7 | 7 | N7CW | 40 | 279 | 279 | 313 | +8 |
| 8 | 8 | W6YOO | 40 | 307 | 308 | 310 | - |
| 9 | 10 | K6TQ | 40 | 294 | 294 | 294 | - |
| 10 | - | K6ZH | 40 | 275 | 278 | 294 | NEW |
Total Countries Worked on 17 Meters (May 2009):
|
5/09
|
5/08
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | ? | ? | 330 | - |
| 2 | 2 | K6AM | 40 | 318 | 321 | 322 | +1 |
| 3 | 3 | N6ND | 40 | 162 | 162 | 317 | - |
| 4 | 4 | N7CW | 40 | 251 | 251 | 309 | - |
| 5 | 5 | W6KUT | 40 | 255 | 255 | 285 | - |
| 6 | 6 | N6CW | 25 | ? | 188 | 285 | - |
| 7 | 7 | K6TQ | 40 | 282 | 282 | 282 | - |
| 8 | - | K6XT | 40 | 131 | 131 | 269 | NEW |
| 9 | 8 | W6YOO | 38 | 259 | 261 | 261 | - |
| 10 | 9 | N6AW | 40 | 255 | 257 | 259 | - |
Total Countries Worked on 20 Meters (March 2010):
|
3/10
|
3/09
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 2 | W6BS | 40 | 330 | 380 | 380 | - |
| 2 | 3 | W6EUF | 40 | 337 | 374 | 374 | - |
| 3 | 4 | W6YA | 40 | 333 | 368 | 374 | - |
| 4 | 5 | N6CW | 40 | ? | 354 | 361 | - |
| 5 | 6 | N6AW | 40 | 331 | 350 | 351 | - |
| 6 | 7 | N6ND | 40 | 307 | 318 | 349 | - |
| 7 | 8 | K9RHY | 40 | 336 | 347 | 347 | - |
| 8 | 9 | W6YI | 40 | 330 | 344 | 346 | +1 |
| 9 | 10 | K6AM | 40 | 337 | 343 | 343 | - |
| 10 | - | W6YOO | 40 | 335 | 340 | 340 | - |
Total Countries Worked on 30 Meters (April 2008):
|
4/08
|
4/07
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | ? | ? | 324 | +8 |
| 2 | 1 | K6AM | 40 | 311 | 314 | 319 | +2 |
| 3 | 3 | N6ND | 40 | 164 | 164 | 313 | - |
| 4 | 4 | W6KUT | 40 | 266 | 266 | 295 | - |
| 5 | 5 | K6TQ | 39 | 293 | 293 | 293 | - |
| 6 | 8 | N7CW | 40 | 200 | 200 | 272 | +38 |
| 7 | 6 | N6CW | 37 | ? | 179 | 268 | - |
| 8 | 7 | N6AW | 40 | 248 | 249 | 260 | - |
| 9 | 9 | K6ZH | 37 | 186 | 186 | 223 | - |
| 10 | - | W6YOO | 35 | 203 | 203 | 203 | NEW |
Total Countries Worked on 40 Meters (February 2009):
|
2/09
|
2/08
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | W6YA | 40 | 331 | 339 | 342 | +3 |
| 2 | 2 | N6ND | 40 | 271 | 276 | 336 | +1 |
| 3 | 3 | W6KUT | 40 | 325 | 326 | 334 | - |
| 4 | 6 | K6AM | 322 | 326 | 330 | +3 | |
| 5 | 4 | W6EUF | 310 | 315 | 327 | - | |
| 6 | 5 | N6AW | 40 | 317 | 323 | 324 | - |
| 7 | 7 | N6CW | 40 | ? | 276 | 323 | - |
| 8 | 10 | K6XT | 256 | 262 | 318 | +35 | |
| 9 | 9 | N7CW | 273 | 273 | 316 | +4 | |
| 10 | 8 | K6TQ | 40 | 294 | 294 | 294 | - |
Total Countries Worked on 80 Meters (March 2010):
|
3/10
|
3/09
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 2 | N6ND | 40 | 226 | 229 | 293 | +2 |
| 2 | 1 | K6NA | 40 | ? | ? | 292 | - |
| 3 | 3 | W6YA | 40 | ? | ? | 291 | - |
| 4 | 5 | K6XT | 40 | 209 | 210 | 260 | - |
| 5 | 7 | W6YI | 40 | 238 | 240 | 250 | +9 |
| 6 | 6 | W6EUF | 40 | 216 | 226 | 246 | - |
| 7 | 8 | K6AM | 40 | 238 | 239 | 242 | +3 |
| 8 | 9 | N6CW | 39 | ? | 189 | 232 | - |
| 9 | 10 | K6TQ | 39 | 230 | 230 | 230 | - |
| 10 | - | N6AW | 40 | 215 | 217 | 221 | - |
Total Countries Worked on 160 Meters (July 2008):
|
7/08
|
7/07
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | 1 | N6ND | 35 | 111 | 111 | 183 | +3 |
| 2 | 2 | K6TQ | 34 | 175 | 175 | 175 | - |
| 3 | 3 | W7YA | 28 | ? | ? | 128 | +4 |
| 4 | - | N7CW | 29 | 55 | 55 | 124 | NEW |
| 5 | 4 | W6KUT | 29 | 119 | 119 | 122 | - |
| 6 | 8 | W6YI | 31 | 59 | 59 | 118 | +33 |
| 7 | 5 | N6AW | 30 | 116 | 116 | 116 | - |
| 8 | 6 | K6AM | 109 | 109 | 114 | +3 | |
| 9 | 7 | K6XT | 29 | ? | ? | 97 | - |
| 10 | 9 | W6EUF | 40 | 46 | 46 | 68 | - |
Total Countries Worked on RTTY (August 2009):
|
8/09
|
8/08
|
Call
|
ZNS
|
C-D
|
CFM
|
WKD
|
CHG
|
| 1 | - | NN6K | 40 | 305 | 305 | 309 | NEW |
| 2 | 1 | KØXB | 40 | 300 | 302 | 302 | +3 |
| 3 | 3 | N6ND | 40 | 149 | 149 | 265 | +14 |
| 4 | 2 | N7CW | 39 | 173 | 173 | 256 | - |
| 5 | 5 | W6YOO | 38 | 239 | 240 | 241 | - |
| 6 | 6 | N7TY | 21 | 134 | 134 | 191 | +7 |
| 7 | 7 | W6CN | 173 | 176 | 185 | - | |
| 8 | 8 | N6CW | 36 | 45 | 45 | 144 | - |
| 9 | 9 | KY6LA | ? | ? | 135 | - | |
| 10 | - | W6EUF | 97 | 97 | 121 | NEW |
Submit or update your DX Standings: